1. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga B Gr. 2 GT
Spieltag wählen
1938. Spieltag
Tabelle am 1938. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 62:7 | 55 | 39 | |
| 2 | 13 | 11 | 0 | 2 | 58:7 | 51 | 33 | |
| 3 | 13 | 10 | 0 | 3 | 76:18 | 58 | 30 | |
| 4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 58:17 | 41 | 30 | |
| 5 | 13 | 9 | 1 | 3 | 46:33 | 13 | 28 | |
| 6 | 13 | 7 | 1 | 5 | 38:34 | 4 | 22 | |
| 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 40:36 | 4 | 18 | |
| 8 | 12 | 6 | 0 | 6 | 28:32 | -4 | 18 | |
| 9 | 13 | 6 | 0 | 7 | 29:34 | -5 | 18 | |
| 10 | 13 | 5 | 1 | 7 | 29:49 | -20 | 16 | |
| 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 25:47 | -22 | 12 | |
| 12 | 13 | 3 | 1 | 9 | 21:63 | -42 | 10 | |
| 13 | 13 | 2 | 1 | 10 | 26:59 | -33 | 7 | |
| 14 | 13 | 1 | 3 | 9 | 18:41 | -23 | 6 | |
| 15 | 13 | 1 | 2 | 10 | 16:49 | -33 | 5 | |
| 16 | 12 | 1 | 2 | 9 | 16:60 | -44 | 5 |





