1. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga B Gr. 2 GT
Spieltag wählen
7. Spieltag
Sonntag, 27. September 2026
11:00
2 : 4
12:00
2 : 4
12:00
2 : 5
12:30
2 : 2
12:30
0 : 3
13:00
0 : 14
13:00
9 : 2
15:00
0 : 2
Tabelle am 7. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32:4 | 28 | 21 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29:2 | 27 | 18 | |
| 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37:12 | 25 | 18 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25:14 | 11 | 13 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28:22 | 6 | 13 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:21 | -1 | 13 | |
| 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26:16 | 10 | 12 | |
| 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20:17 | 3 | 12 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21:23 | -2 | 8 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:30 | -18 | 7 | |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:35 | -22 | 7 | |
| 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21:26 | -5 | 6 | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14:22 | -8 | 5 | |
| 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:32 | -20 | 4 | |
| 15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:24 | -16 | 3 | |
| 16 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:29 | -18 | 3 |

