1. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga B Gr. 2 GT
Spieltag wählen
9. Spieltag
Sonntag, 11. Oktober 2026
10:30
2 : 6
11:00
0 : 6
12:00
0 : 6
12:00
2 : 6
12:30
0 : 5
12:30
0 : 11
12:45
0 : 2
15:00
0 : 6
Tabelle am 9. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 41:4 | 37 | 27 | |
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 41:2 | 39 | 24 | |
| 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 47:15 | 32 | 24 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 42:16 | 26 | 18 | |
| 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 25:18 | 7 | 18 | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 37:31 | 6 | 16 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 32:25 | 7 | 14 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 28:29 | -1 | 13 | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22:32 | -10 | 13 | |
| 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21:39 | -18 | 10 | |
| 11 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17:26 | -9 | 9 | |
| 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:46 | -31 | 7 | |
| 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22:35 | -13 | 6 | |
| 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 14:30 | -16 | 5 | |
| 15 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:41 | -29 | 4 | |
| 16 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11:38 | -27 | 3 |

